Nexteq plc

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rok finansowy 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024
Kwartał Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2
Data 2019-12-31 2020-06-30 2020-12-31 2021-06-30 2021-12-31 2022-06-30 2022-12-31 2023-06-30 2023-12-31 2024-06-30
Przychód (mln) 51 28 37 36 50 50 70 58 59 48
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -2.38% 80.7% 86.4% 59.0% 17.0% -3.28%
Marża brutto 37.7% 35.7% 28.1% 30.3% 29.3% 31.6% 32.6% 34.2% 38.3% 37.3%
Koszty i Wydatki (mln) 44 31 36 35 47 47 63 53 51 44
EBIT (mln) 7 -3 1 1 3 3 6 5 7 4
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -51.96% 191.3% 371.8% 420.3% 124.3% 48.3%
EBIT (%) 13.5% -10.78% 3.6% 2.7% 6.6% 5.4% 9.1% 9.0% 12.7% 8.3%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortyzacja (mln) 2 3 0 2 1 2 2 2 2 1
EBITDA (mln) 9 0 2 3 5 4 8 7 10 6
EBITDA(%) 17.3% 0.3% 4.9% 8.1% 9.1% 8.5% 11.6% 11.9% 15.7% 12.7%
NOPLAT (mln) 7 -3 1 1 4 3 6 5 8 5
Podatek (mln) 0 -0 1 0 1 1 -3 1 1 1
Zysk Netto (mln) 6 -3 0 1 3 2 9 4 7 4
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -53.69% 169.2% 12487.7% 537.5% 133.6% 87.3%
Zysk netto (%) 11.9% -10.85% 0.2% 1.9% 5.7% 4.2% 13.2% 7.7% 11.3% 8.1%
EPS 0.0921593 -0.04511811 0.0010882 0.01050127 0.04262592 0.0311964 0.1352 0.06698859 0.09947691 0.0462
EPS (rozwodnione) 0.09139024 -0.04511811 0.0010882 0.01050127 0.04235613 0.03095363 0.1352 0.06483584 0.09796011 0.0451
Ilośc akcji (mln) 66 66 66 66 66 66 66 66 67 67
Ważona ilośc akcji (mln) 67 66 66 67 67 67 68 69 68 68
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD